

Теплогенераторы Euronord серии H — стационарные устройства для воздушного отопления. Мощность теплогенераторов Euronord серии Н - от 50 до 764 кВт, этой мощности достаточно для обогрева помещений площадью до 7500 кв.м.
Для работы теплогенераторы Euronord используют различное топливо: отработанные масла, дизельное топливо, газ, техническое и растительное масло. Вид используемого топлива зависит от используемой горелки.
Теплогенераторы Euronord надежны и просты в обслуживании. Для чистки камеры и обслуживания у теплогенераторов снимается задняя стенка теплообменника и камеры сгорания.
Для непосредственной установки в помещении теплогенератор имеетет небольшие габариты и устанавливается на полу без специальных крепежных приспособлений. Теплогенераторы серии Н в зависимости от тех. задания могут быть выполнены в вертикальном и горизонтальном исполнении.
Воздух забирается вентилятором через решетки в нижней части прибора и поступает в отапливаемое помещение через систему воздуховодов.
Теплогенераторы данного типа могут работать совместно с наддувными горелками любого типа - на газе, жидком топливе, отработанном масле.
Теплогенераторы Euronord серии H оборудуются вентиляторами с напором 150-630 Па и подают подогретый воздух в систему воздуховодов.
Теплогенераторы Euronord серии H легко и удобно монтируются в любой части помещения. Теплогенераторы Euronord серии H могут быть выполнены в специальном зимнем исполнении с дополнительным обогревом горелочного устройства и дополнительной изоляцией, что позволяет эксплуатировать данные устройства до -45C.
Особенности теплогенераторов Euronord серии H:
- Эффективность обогрева до 97,7%
- Полезная мощность от 49 до 764 кВт
- Реверсивная двухходовая топка
- Статическое давление 150-630 Па
- Комплектуется горелкой любого типа (газ/дизель/отработка)
- Камера сгорания выполнена из высокотемпературной стали марки 13Mn6 толщиной 3,5 мм
- Теплообменник выполнен из стали DIN DС01 толщиной 3 мм
- Поставляются в комплекте с блоком автоматики
- Возможно изготовление в специальном зимнем исполнении (минимальная температура до -45°С)
- Уличное исполнение (опция) для установки вне помещений
- Вертикальное или горизонтальное (опция) исполнение, право- и левостороннее по Вашему заказу
- Возможно специальное исполнение для технологических процессов
- Высокая надежность и длительный срок эксплуатации.
Технические характеристики теплогенераторов EURONORD серии H с возможностью подключения вентиляционных каналов
Наименование | Н50 | Н80 | Н100 | Н150 | Н200 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Давление в камере сгорания, Па | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
t° отработанных газов, °С | 220 | 240 | 220 | 230 | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 5,6 | 8,9 | 11,3 | 16,5 | 22,2 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 10 | 14 | 16 | 29 | 37 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 4,5 | 7,84 | 9,2 | 13,8 | 18,5 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 4600 | 5600 | 6500 | 8500 | 12500 |
Давление, Па | 150-580 | 150-600 | 350-600 | 150-630 | 150-630 | |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |||||
Степень электрозащиты IP | 20 | |||||
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,1х0,75х2,15 | 1,1х0,75х2,15 | 1,28х0,85х2,35 | 1,28х0,85х2,35 | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 360 | 370 | 460 | 470 | 470 |
Наименование | Н250 | Н300 | Н400 | Н500 | Н600 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Давление в камере сгорания, Па | 8 | 16 | 22 | 28 | 30 | |
tº отработанных газов, ºС | 220 | 240 | 245 | 250 | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 26 | 32 | 43 | 54 | 65 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 22 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 11000 | 23000 | 23000 | 30000 | 34000 |
Давление, Па | 860 | 860 | 860 | 1120 | 1980 | |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 37 | |
Диаметр дымохода, мм | 250 | 300 | 370 | |||
Степень электрозащиты IP | 20 | |||||
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,7х1,2х2,15 | 1,7х1,2х2,15 | 2х1,2х1,8 | 2,5х1,5х2 | 2,5х1,5х2,12 | |
Вес, кг | 720 | 850 | 1250 | 1550 | 1750 |
Наименование | Н50 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 50 | |
Давление в камере сгорания, Па | 4 | |
t° отработанных газов, °С | 220 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 5,6 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 10 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 4,5 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 4600 |
Давление, Па | 150-580 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 1,1 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,1х0,75х2,15 | |
Вес, кг | 360 |
Наименование | Н80 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 80 | |
Давление в камере сгорания, Па | 6 | |
t° отработанных газов, °С | 240 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 8,9 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 14 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 7,84 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 5600 |
Давление, Па | 150-600 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 1,5 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,1х0,75х2,15 | |
Вес, кг | 370 |
Наименование | Н100 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 100 | |
Давление в камере сгорания, Па | 2 | |
t° отработанных газов, °С | 220 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 11,3 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 16 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 9,2 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 6500 |
Давление, Па | 350-600 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 1,5 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 460 |
Наименование | Н150 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 150 | |
Давление в камере сгорания, Па | 4 | |
t° отработанных газов, °С | 230 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 16,5 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 29 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 13,8 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 8500 |
Давление, Па | 150-630 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 2,2 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 470 |
Наименование | Н200 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 200 | |
Давление в камере сгорания, Па | 6 | |
t° отработанных газов, °С | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 22,2 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 37 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 18,5 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 12500 |
Давление, Па | 150-630 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 2,2 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 470 |
Наименование | Н250 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 250 | |
Давление в камере сгорания, Па | 8 | |
tº отработанных газов, ºС | 220 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 26 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 40 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 22 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 11000 |
Давление, Па | 860 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 5,5 | |
Диаметр дымохода, мм | 250 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,7х1,2х2,15 | |
Вес, кг | 720 |
Наименование | Н300 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 300 | |
Давление в камере сгорания, Па | 16 | |
tº отработанных газов, ºС | 240 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 32 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 48 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 27 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 23000 |
Давление, Па | 860 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 11 | |
Диаметр дымохода, мм | 300 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,7х1,2х2,15 | |
Вес, кг | 850 |
Наименование | Н400 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 400 | |
Давление в камере сгорания, Па | 22 | |
tº отработанных газов, ºС | 245 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 43 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 64 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 36 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 23000 |
Давление, Па | 860 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 11 | |
Диаметр дымохода, мм | 300 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 2х1,2х1,8 | |
Вес, кг | 1250 |
Наименование | Н500 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 500 | |
Давление в камере сгорания, Па | 28 | |
tº отработанных газов, ºС | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 54 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 80 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 45 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 30000 |
Давление, Па | 1120 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 15 | |
Диаметр дымохода, мм | 370 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 2,5х1,5х2 | |
Вес, кг | 1550 |
Наименование | Н600 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 600 | |
Давление в камере сгорания, Па | 30 | |
tº отработанных газов, ºС | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 65 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 96 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 54 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 34000 |
Давление, Па | 1980 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 37 | |
Диаметр дымохода, мм | 370 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 2,5х1,5х2,12 | |
Вес, кг | 1750 |
Скачать руководство по эксплуатации стационарных теплогенераторов Euronord серии HE и H, pdf.