

Стальные котлы Euronord серии EcoHeat - автоматические герметизированные котлы мощностью от 9 до 56 кВт.
Котлы имеют горизонтальную инверсионную камеру сгорания и пучок концентрически расположенных дымогарных труб, адаптирован для эксплуатации в российских условиях. Котлы серии EcoHeat используются для нагрева воды в теплофикационных целях, предназначенны для обогрева помещений, а также для производства горячей сантехнической воды, для этого котел комплектуют бойлером-аккумулятором.
Геометрическая форма топочного пространства котла специально разработана для достижения оптимального соотношения между объемом камеры сгорания и поверхностью теплообмена.
Корпус котла Euronord EcoHeat имеет хорошую теплоизоляцию (обмуровку), состоящую из стекловаты высокой плотности.
Облицовка котла изготовлена из толстой оцинкованной стали, окрашенной устойчивой к агрессивной среде полиэфирной порошковой краской.
Для удобства и простоты технического обслуживания и операций по очистке внутренних элементов котла, он имеет дверцу на передней панели и крышку на дымосборной камере. Дверцу на передней панели можно открыть при этом не демонтируя горелку.
Дверца котла серии EcoHeat с внутренней стороны снабжена специальным высокотемпературным пенобетоном, который предотвращает наружную сторону от нагрева.
Особенности котлов Euronord серии EcoHeat:
- Доступная цена
- Мощность 9 - 56 кВт
- Сертификат пожарной безопасности и Ростест
- Теплообменник из жаропрочной стали
- Способность работать на многих видах жидкого топлива, включая отработку, печное топливо, пиролизное топливо, дизель, нефть и прочие виды топлива
- Отдельный выход под группу безопасности
- Давление 4 бар
- Производство Россия.
Технические характеристики стальных котлов Euronord серии EcoHeat:
Наименование | EH-10 | EH-20 | EH-30 | EH-40 | EH-50 |
Зажигание | искровое | ||||
Топливо/теплота сгорания, Ккал/кг | отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 | ||||
Тип топки | реверсивная, двухходовая | ||||
Тип горелки | одноступенчатая наддувная | ||||
Полная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
15,6 | 22,6 | 32,5 | 44,0 | 56,0 |
Полезная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
11,3 | 20,0 | 30,7 | 40,4 | 50,7 |
Потребляемая эл.мощность, макс., кВт/ч | 0,3-1,4 | 0,5-2,1 | |||
Напряжения/частота сети, В/Гц | 220/50 | ||||
Расход топлива, м3/ч | 0,0011 | 0,0023 | 0,0035 | 0,0046 | 0,0056 |
Расход топлива, л/ч | 1,1 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 5,3 |
Модель форсунки | Delavan 9-5 | Delavan 9-28 | |||
Отвод продуктов сгорания | в дымоход | ||||
Диаметр трубы дымохода, мм | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 |
Наклон трубы не более, ° | 45 | ||||
Температура прод. сгорания, ° С | 160 - 250 | ||||
Показатель тяги, Па | от - 5 до - 30 | ||||
КПД , максимальный, % | 90 | ||||
Объем воды котла, л | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 135,0 | 150,0 |
Площадь нагрева, м2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 4,6 |
Макс. допустимая температура на выходе из котла, °С |
90 | ||||
Мин. допустимая температура на входе в котел, °С |
40 | ||||
Мин. допустимый расход воды, л/мин. | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Макс. рабочее давление, Бар | 4,0 | ||||
Мин. рабочее давление, Бар | 1,0 | ||||
Подсоединение ОВ, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Предохранительный клапан ОВ, Бар | 2,5 | ||||
Размеры Д*В*Ш (без горелки), мм | 795×625×585 | 750×625×600 | 900×700×650 | 1290×820×820 | 1575×840×820 |
Вес котла без теплоносителя, кг | 157,0 | 176,0 | 193,0 | 205,0 | 229,0 |
Наименование | EH-10 |
Зажигание | искровое |
Топливо / теплота сгорания, Ккал/кг |
отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 |
Тип топки | реверсивная, двухходовая |
Тип горелки | одноступенчатая наддувная |
Полная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
15,6 |
Полезная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
11,3 |
Потребляемая эл.мощность, макс., кВт/ч | 0,3-1,4 |
Напряжения/частота сети, В/Гц | 220/50 |
Расход топлива, м3/ч | 0,0011 |
Расход топлива, л/ч | 1,1 |
Модель форсунки | Delavan 9-5 |
Отвод продуктов сгорания | в дымоход |
Диаметр трубы дымохода, мм | 130 |
Наклон трубы не более, ° | 45 |
Температура прод. сгорания, ° С | 160 - 250 |
Показатель тяги, Па | от - 5 до - 30 |
КПД , максимальный, % | 90 |
Объем воды котла, л | 70,0 |
Площадь нагрева, м2 | 1,4 |
Макс. допустимая температура на выходе из котла, °С |
90 |
Мин. допустимая температура на входе в котел, °С |
40 |
Мин. допустимый расход воды, л/мин. | 30 |
Макс. рабочее давление, Бар | 4,0 |
Мин. рабочее давление, Бар | 1,0 |
Подсоединение ОВ, мм | 32 |
Предохранительный клапан ОВ, Бар | 2,5 |
Размеры Д*В*Ш (без горелки), мм | 795×625×585 |
Вес котла без теплоносителя, кг | 157,0 |
Наименование | EH-20 |
Зажигание | искровое |
Топливо / теплота сгорания, Ккал/кг |
отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 |
Тип топки | реверсивная, двухходовая |
Тип горелки | одноступенчатая наддувная |
Полная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
22,6 |
Полезная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
20,0 |
Потребляемая эл.мощность, макс., кВт/ч | 0,3-1,4 |
Напряжения/частота сети, В/Гц | 220/50 |
Расход топлива, м3/ч | 0,0023 |
Расход топлива, л/ч | 2,3 |
Модель форсунки | Delavan 9-5 |
Отвод продуктов сгорания | в дымоход |
Диаметр трубы дымохода, мм | 130 |
Наклон трубы не более, ° | 45 |
Температура прод. сгорания, ° С | 160 - 250 |
Показатель тяги, Па | от - 5 до - 30 |
КПД , максимальный, % | 90 |
Объем воды котла, л | 85,0 |
Площадь нагрева, м2 | 2,0 |
Макс. допустимая температура на выходе из котла, °С |
90 |
Мин. допустимая температура на входе в котел, °С |
40 |
Мин. допустимый расход воды, л/мин. | 60 |
Макс. рабочее давление, Бар | 4,0 |
Мин. рабочее давление, Бар | 1,0 |
Подсоединение ОВ, мм | 32 |
Предохранительный клапан ОВ, Бар | 2,5 |
Размеры Д*В*Ш (без горелки), мм | 750×625×600 |
Вес котла без теплоносителя, кг | 176,0 |
Наименование | EH-30 |
Зажигание | искровое |
Топливо / теплота сгорания, Ккал/кг |
отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 |
Тип топки | реверсивная, двухходовая |
Тип горелки | одноступенчатая наддувная |
Полная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
32,5 |
Полезная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
30,7 |
Потребляемая эл.мощность, макс., кВт/ч | 0,3-1,4 |
Напряжения/частота сети, В/Гц | 220/50 |
Расход топлива, м3/ч | 0,0035 |
Расход топлива, л/ч | 3,2 |
Модель форсунки | Delavan 9-28 |
Отвод продуктов сгорания | в дымоход |
Диаметр трубы дымохода, мм | 150 |
Наклон трубы не более, ° | 45 |
Температура прод. сгорания, ° С | 160 - 250 |
Показатель тяги, Па | от - 5 до - 30 |
КПД , максимальный, % | 90 |
Объем воды котла, л | 100,0 |
Площадь нагрева, м2 | 2,7 |
Макс. допустимая температура на выходе из котла, °С |
90 |
Мин. допустимая температура на входе в котел, °С |
40 |
Мин. допустимый расход воды, л/мин. | 90 |
Макс. рабочее давление, Бар | 4,0 |
Мин. рабочее давление, Бар | 1,0 |
Подсоединение ОВ, мм | 32 |
Предохранительный клапан ОВ, Бар | 2,5 |
Размеры Д*В*Ш (без горелки), мм | 900×700×650 |
Вес котла без теплоносителя, кг | 193,0 |
Наименование | EH-40 |
Зажигание | искровое |
Топливо / теплота сгорания, Ккал/кг |
отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 |
Тип топки | реверсивная, двухходовая |
Тип горелки | одноступенчатая наддувная |
Полная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
44,0 |
Полезная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
40,4 |
Потребляемая эл.мощность, макс., кВт/ч | 0,5-2,1 |
Напряжения/частота сети, В/Гц | 220/50 |
Расход топлива, м3/ч | 0,0046 |
Расход топлива, л/ч | 4,1 |
Модель форсунки | Delavan 9-28 |
Отвод продуктов сгорания | в дымоход |
Диаметр трубы дымохода, мм | 150 |
Наклон трубы не более, ° | 45 |
Температура прод. сгорания, ° С | 160 - 250 |
Показатель тяги, Па | от - 5 до - 30 |
КПД , максимальный, % | 90 |
Объем воды котла, л | 135,0 |
Площадь нагрева, м2 | 3,1 |
Макс. допустимая температура на выходе из котла, °С |
90 |
Мин. допустимая температура на входе в котел, °С |
40 |
Мин. допустимый расход воды, л/мин. | 120 |
Макс. рабочее давление, Бар | 4,0 |
Мин. рабочее давление, Бар | 1,0 |
Подсоединение ОВ, мм | 32 |
Предохранительный клапан ОВ, Бар | 2,5 |
Размеры Д*В*Ш (без горелки), мм | 1290×820×820 |
Вес котла без теплоносителя, кг | 205,0 |
Наименование | EH-50 |
Зажигание | искровое |
Топливо / теплота сгорания, Ккал/кг |
отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 |
Тип топки | реверсивная, двухходовая |
Тип горелки | одноступенчатая наддувная |
Полная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
56,0 |
Полезная тепловая мощность (при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг), кВт/ч |
50,7 |
Потребляемая эл.мощность, макс., кВт/ч | 0,5-2,1 |
Напряжения/частота сети, В/Гц | 220/50 |
Расход топлива, м3/ч | 0,0056 |
Расход топлива, л/ч | 5,3 |
Модель форсунки | Delavan 9-28 |
Отвод продуктов сгорания | в дымоход |
Диаметр трубы дымохода, мм | 180 |
Наклон трубы не более, ° | 45 |
Температура прод. сгорания, ° С | 160 - 250 |
Показатель тяги, Па | от - 5 до - 30 |
КПД , максимальный, % | 90 |
Объем воды котла, л | 150,0 |
Площадь нагрева, м2 | 4,6 |
Макс. допустимая температура на выходе из котла, °С |
90 |
Мин. допустимая температура на входе в котел, °С |
40 |
Мин. допустимый расход воды, л/мин. | 150 |
Макс. рабочее давление, Бар | 4,0 |
Мин. рабочее давление, Бар | 1,0 |
Подсоединение ОВ, мм | 32 |
Предохранительный клапан ОВ, Бар | 2,5 |
Размеры Д*В*Ш (без горелки), мм | 1575×840×820 |
Вес котла без теплоносителя, кг | 229,0 |
Скачать руководство пользователя на котлы Euronord EcoHeat (2Мб, pdf).