
PackIce, паковый лед.
Могучие льды сковывают берег,
принимая на себя удар
холодных волн полярного океана…

В кондиционере используется фильтр, не требующий частого обслуживания. Особая конструкция лопастей вентилятора делает работу кассетного кондиционера EURONORD PackIce CS практически бесшумной.
Технические характеристики кассетных кондиционеров EURONORD серии PackIce CS
Модель | только охлаждение |
EC-4CS12CR | EC-4CS18CR | EC-4CS24CR | EC-4CS36CR | EC-4CS42CR | EC-4CS48CR | |||||
охлаждение и обогрев |
EC-4CS12HR | EC-4CS18HR | EC-4CS24HR | EC-4CS36HR | EC-4CS42HR | EC-4CS48HR | ||||||
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 3.6 | 4.5 | 6.6 | 10.0 | 11.8 | 13.8 | |||||
обогрев | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.07 | 12.0 | 14.0 | ||||||
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | ||||||||||
Расход воздуха, м3/ч | 680 | 1180 | ||||||||||
Уровень шума, дБ | 37 | 39 | ||||||||||
Рабочий блок | размер, мм | 840x840x260 | 840x840x240 | |||||||||
вес, кг | 25 | 30 | ||||||||||
Декоративная панель |
размер, мм | 950x950x60 | 950x950x60 | |||||||||
вес, кг | 6.5 | |||||||||||
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 1/2 | 5/8 | 3/4 | ||||||||
жидкость | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||||||||
Длина трассы, max, м | 20 | 30 | 50 |
Модель | только охлаждение |
EC-4CS12CR |
охлаждение и обогрев |
EC-4CS12HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 3.6 |
обогрев | 4.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 680 | |
Уровень шума, дБ | 37 | |
Рабочий блок | размер, мм | 840x840x260 |
вес, кг | 25 | |
Декоративная панель |
размер, мм | 950x950x60 |
вес, кг | 6.5 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 1/2 |
жидкость | 1/4 | |
Длина трассы, max, м | 20 |
Модель | только охлаждение |
EC-4CS18CR |
охлаждение и обогрев |
EC-4CS18HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 4.5 |
обогрев | 5.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 680 | |
Уровень шума, дБ | 37 | |
Рабочий блок | размер, мм | 840x840x260 |
вес, кг | 25 | |
Декоративная панель |
размер, мм | 950x950x60 |
вес, кг | 6.5 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 1/2 |
жидкость | 1/4 | |
Длина трассы, max, м | 30 |
Модель | только охлаждение |
EC-4CS24CR |
охлаждение и обогрев |
EC-4CS24HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 6.6 |
обогрев | 7.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 680 | |
Уровень шума, дБ | 37 | |
Рабочий блок | размер, мм | 840x840x260 |
вес, кг | 25 | |
Декоративная панель |
размер, мм | 950x950x60 |
вес, кг | 6.5 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 5/8 |
жидкость | 3/8 | |
Длина трассы, max, м | 50 |
Модель | только охлаждение |
EC-4CS36CR |
охлаждение и обогрев |
EC-4CS36HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 10.0 |
обогрев | 10.07 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 1180 | |
Уровень шума, дБ | 39 | |
Рабочий блок | размер, мм | 840x840x240 |
вес, кг | 30 | |
Декоративная панель |
размер, мм | 950x950x60 |
вес, кг | 6.5 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/4 |
жидкость | 1/2 | |
Длина трассы, max, м | 50 |
Модель | только охлаждение |
EC-4CS42CR |
охлаждение и обогрев |
EC-4CS42HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 11.8 |
обогрев | 12.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 1180 | |
Уровень шума, дБ | 39 | |
Рабочий блок | размер, мм | 840x840x240 |
вес, кг | 30 | |
Декоративная панель |
размер, мм | 950x950x60 |
вес, кг | 6.5 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/4 |
жидкость | 1/2 | |
Длина трассы, max, м | 50 |
Модель | только охлаждение |
EC-4CS48CR |
охлаждение и обогрев |
EC-4CS48HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 13.8 |
обогрев | 14.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 1180 | |
Уровень шума, дБ | 39 | |
Рабочий блок | размер, мм | 840x840x240 |
вес, кг | 30 | |
Декоративная панель |
размер, мм | 950x950x60 |
вес, кг | 6.5 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/4 |
жидкость | 1/2 | |
Длина трассы, max, м | 50 |
Скачать руководство пользователя PackIce CS (0.752 Мб, zip, pdf).