

Гибкость установки напольно-потолочных кондиционеров EURONORD PackIce CC позволяет использовать их в широком диапазоне помещений.
Кондиционеры обладают высокой производительностью и низким уровнем шума.
Технические характеристики напольно-потолочных кондиционеров EURONORD PackIce CC
Модель | EC-CC12HR | EC-CC18HR | EC-CC24HR | EC-CC36HR | EC-CC42HR | EC-CC48HR | EC-CC60HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 3.6 | 5.0 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 17.1 |
обогрев | 4.0 | 5.8 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 13.5 | 18.9 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | ||||||
Расход воздуха, м3/ч | 600 | 700 | 1170 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | |
Уровень шума, дБ | 44 | 50 | 48 | 51 | 54 | 55 | 57 | |
Размер, мм | 840х238х695 | 1300х188х600 | 1590х238х695 | |||||
Вес, кг | 26 | 27 | 32 | 48 | 52 | |||
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||
жидкость | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||||
Длина трубопровода, max, м | 20 | 30 | 50 |
Модель | EC-CC12HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 3.6 |
обогрев | 4.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 600 | |
Уровень шума, дБ | 44 | |
Размер, мм | 840х238х695 | |
Вес, кг | 26 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/8 |
жидкость | 1/4 | |
Длина трубопровода, max, м | 20 |
Модель | EC-CC18HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 5.0 |
обогрев | 5.8 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 700 | |
Уровень шума, дБ | 50 | |
Размер, мм | 840х238х695 | |
Вес, кг | 27 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 1/2 |
жидкость | 1/4 | |
Длина трубопровода, max, м | 20 |
Модель | EC-CC24HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 7.1 |
обогрев | 8.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 220-240В – 1ф – 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 1170 | |
Уровень шума, дБ | 48 | |
Размер, мм | 1300х188х600 | |
Вес, кг | 32 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 5/8 |
жидкость | 3/8 | |
Длина трубопровода, max, м | 30 |
Модель | EC-CC36HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 9.0 |
обогрев | 10.0 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 | |
Уровень шума, дБ | 51 | |
Размер, мм | 1300х188х600 | |
Вес, кг | 32 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/4 |
жидкость | 1/2 | |
Длина трубопровода, max, м | 50 |
Модель | EC-CC42HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 11.2 |
обогрев | 12.5 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 | |
Уровень шума, дБ | 54 | |
Размер, мм | 1590х238х695 | |
Вес, кг | 48 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/4 |
жидкость | 1/2 | |
Длина трубопровода, max, м | 50 |
Модель | EC-CC48HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 12.5 |
обогрев | 13.5 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 2300 | |
Уровень шума, дБ | 55 | |
Размер, мм | 1590х238х695 | |
Вес, кг | 48 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/4 |
жидкость | 1/2 | |
Длина трубопровода, max, м | 50 |
Модель | EC-CC60HR | |
Максимальная мощность, кВт |
охлаждение | 17.1 |
обогрев | 18.9 | |
Напряжение сети, В-ф-Гц | 380-415В - 3ф - 50Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 2300 | |
Уровень шума, дБ | 57 | |
Размер, мм | 1590х238х695 | |
Вес, кг | 52 | |
Диаметр соединительных труб, дюйм |
газ | 3/4 |
жидкость | 1/2 | |
Длина трубопровода, max, м | 50 |
Скачать руководство пользователя PackIce CC (1.9 Мб, zip, pdf).