

Теплогенераторы Euronord серии HE — мощные устройства для воздушного отопления. Мощность теплогенераторов Euronord серии НE - от 49 до 352 кВт, что достаточно для обогрева помещений площадью до 3500 кв.м.
Для работы теплогенераторы Euronord используют различное топливо: отработанные масла, дизельное топливо, газ, техническое и растительное масло. Вид используемого топлива зависит от используемой горелки.
Производственные помещения небольшой и средней площади (от 100 – до 2000 кв.м) удобнее и экономичнее отапливать теплогенераторами серии HE, находящимися непосредственно в самом помещении, без прокладки дорогостоящей вентиляционной разводки.
Воздухонагреватели Euronord надежны и просты в обслуживании. Для чистки камеры и обслуживания у теплогенераторов снимается задняя стенка теплообменника и камеры сгорания.
На задней стенке камеры сгорания теплогенератора закреплен чугунный диск для предотвращения прогорания, а также для дожига частиц топлива.
Для непосредственной установки в помещении теплогенератор имеет небольшие габариты и устанавливается на полу без специальных крепежных приспособлений.
Воздух забирается вентилятором через решетки в нижней части прибора и поступает в отапливаемое помещение через жалюзи, расположенные в верхней его части. Также имеется возможность подачи части нагретого воздуха на небольшое расстояния (до 35 метров) в смежные помещения по гибкому воздуховоду.
Теплогенераторы данного типа могут работать совместно с наддувными горелками любого типа - на газе, жидком топливе, отработанном масле.
Теплогенераторы Euronord серии HE оборудуются вентиляторами с напором 110-250 Па и подают подогретый из отверстий, расположенных в их верхней части распределительного пленума. Возможно подключение системы воздуховодов длиной до 35 метров.
Теплогенераторы Euronord серии HE легко и удобно монтируются в любой части помещения.
Особенности теплогенераторов Euronord серии HE
- Эффективность обогрева до 93,7%
- Полезная мощность от 49 до 352 кВт
- Реверсивная двухходовая топка
- Давление 110-250 Па
- Комплектуется горелкой любого типа (газ/дизель/отработка)
- Камера сгорания выполнена из высокотемпературной стали марки 13Mn6 толщиной 3,5 мм
- Теплообменник выполнен из стали DIN DС01 толщиной 2,5 мм
- Поставляются в комплекте с блоком автоматики
- Возможно подключение воздуховодов до 35 м
- Простота монтажа и обслуживания.
Технические характеристики стационарных теплогенераторов Euronord серии HE
Наименование | НE50 | НE80 | НE100 | НE150 | НE200 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Давление в камере сгорания, Па | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
t° отработанных газов, °С | 220 | 240 | 220 | 230 | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 5,6 | 8,9 | 11,3 | 16,5 | 22,2 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 10 | 14 | 16 | 29 | 37 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 4,5 | 7,84 | 9,2 | 13,8 | 18,5 | |
Параметры вентилятора | Производительность, м3/час | 3400 | 5200 | 5400 | 7300 | 7300 |
Давление, Па | 110 | 150 | 150 | 230 | 250 | |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 0,23 | 0,36 | 0,45 | 0,86 | 1,1 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |||||
Степень электрозащиты IP | 20 | |||||
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,1х0,75х2,15 | 1,1х0,75х2,15 | 1,28х0,85х2,35 | 1,28х0,85х2,35 | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 300 | 310 | 410 | 415 | 420 |
Наименование | НE250 | НE300 | НE400 | НE500 | НE600 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Давление в камере сгорания, Па | 8 | 16 | 22 | 28 | 30 | |
tº отработанных газов, ºС | 220 | 240 | 245 | 250 | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 26 | 32 | 43 | 54 | 65 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 22 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 10500 | 21500 | 22000 | 29500 | 32900 |
Давление, Па | 100 - 850 | 100 - 850 | 100 - 850 | 100 - 1100 | 100 - 1880 | |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 35 | |
Диаметр дымохода, мм | 250 | 300 | 370 | |||
Степень электрозащиты IP | 20 | |||||
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,7х1,2х2,15 | 1,7х1,2х2,15 | 2х1,2х1,8 | 2,5х1,5х2 | 2,5х1,5х2,12 | |
Вес, кг | 740 | 880 | 1290 | 1580 | 1790 |
Наименование | НE50 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 50 | |
Давление в камере сгорания, Па | 4 | |
t° отработанных газов, °С | 220 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 5,6 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 10 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 4,5 | |
Параметры вентилятора | Производительность, м3/час | 3400 |
Давление, Па | 110 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 0,23 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,1х0,75х2,15 | |
Вес, кг | 300 |
Наименование | НE80 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 80 | |
Давление в камере сгорания, Па | 6 | |
t° отработанных газов, °С | 240 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 8,9 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 14 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 7,84 | |
Параметры вентилятора | Производительность, м3/час | 5200 |
Давление, Па | 150 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 0,36 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,1х0,75х2,15 | |
Вес, кг | 310 |
Наименование | НE100 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 100 | |
Давление в камере сгорания, Па | 2 | |
t° отработанных газов, °С | 220 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 11,3 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 16 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 9,2 | |
Параметры вентилятора | Производительность, м3/час | 5400 |
Давление, Па | 150 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 0,45 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 410 |
Наименование | НE150 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 150 | |
Давление в камере сгорания, Па | 4 | |
t° отработанных газов, °С | 230 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 16,5 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 29 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 13,8 | |
Параметры вентилятора | Производительность, м3/час | 7300 |
Давление, Па | 230 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 0,86 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 415 |
Наименование | НE200 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | 200 | |
Давление в камере сгорания, Па | 6 | |
t° отработанных газов, °С | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 22,2 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 37 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 18,5 | |
Параметры вентилятора | Производительность, м3/час | 7300 |
Давление, Па | 250 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 1,1 | |
Диаметр дымохода, мм | 200 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,28х0,85х2,35 | |
Вес, кг | 420 |
Наименование | НE250 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 250 | |
Давление в камере сгорания, Па | 8 | |
tº отработанных газов, ºС | 220 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 26 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 40 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 22 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 10500 |
Давление, Па | 100 - 850 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 5,5 | |
Диаметр дымохода, мм | 250 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,7х1,2х2,15 | |
Вес, кг | 740 |
Наименование | НE300 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 300 | |
Давление в камере сгорания, Па | 16 | |
tº отработанных газов, ºС | 240 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 32 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 48 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 27 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 21500 |
Давление, Па | 100 - 850 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 11 | |
Диаметр дымохода, мм | 300 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 1,7х1,2х2,15 | |
Вес, кг | 880 |
Наименование | НE400 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 400 | |
Давление в камере сгорания, Па | 22 | |
tº отработанных газов, ºС | 245 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 43 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 64 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 36 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 22000 |
Давление, Па | 100 - 850 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 11 | |
Диаметр дымохода, мм | 300 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 2х1,2х1,8 | |
Вес, кг | 1290 |
Наименование | НE500 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 500 | |
Давление в камере сгорания, Па | 28 | |
tº отработанных газов, ºС | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 54 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 80 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 45 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 29500 |
Давление, Па | 100 - 1100 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 15 | |
Диаметр дымохода, мм | 370 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 2,5х1,5х2 | |
Вес, кг | 1580 |
Наименование | НE600 | |
Тепловая мощность, выделяемая, кВт | 600 | |
Давление в камере сгорания, Па | 30 | |
tº отработанных газов, ºС | 250 | |
Расход топлива, природный газ, м3/час | 65 | |
Расход топлива, сжиженный газ, л/час | 96 | |
Расход жидкого топлива, кг/час | 54 | |
Параметры вентилятора |
Производительность, м3/час | 32900 |
Давление, Па | 100 - 1880 | |
Электропитание, В | 380 | |
Электрическая мощность, кВт | 35 | |
Диаметр дымохода, мм | 370 | |
Степень электрозащиты IP | 20 | |
Габаритные размеры, АхВхС, м | 2,5х1,5х2,12 | |
Вес, кг | 1790 |
Скачать руководство по эксплуатации стационарных теплогенераторов Euronord серии HE и H, pdf.